Web Server Statistics for sportsbybrooks.com

Program started at Mon-06-Oct-2003 01:00.
Analysed requests from Sun-05-Oct-2003 00:00 to Mon-06-Oct-2003 00:00 (1.0 days).

General Summary

(Go To: Top: General Summary: Daily Report: Hourly Report: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Referrer Report: Search Word Report: Browser Summary: Operating System Report)

Successful requests: 2,092,214
Average successful requests per day: 2,092,213
Successful requests for pages: 146,920
Average successful requests for pages per day: 146,919
Failed requests: 2,596
Redirected requests: 1
Distinct files requested: 4,773
Distinct hosts served: 315,033
Corrupt logfile lines: 4
Data transferred: 22.773 Gbytes
Average data transferred per day: 22.773 Gbytes


Daily Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Report: Hourly Report: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Referrer Report: Search Word Report: Browser Summary: Operating System Report)

Each unit (+) represents 4,000 requests for pages or part thereof.

     date:    reqs:  pages: 
---------: -------: ------: 
 5/Oct/03: 2092149: 146914: +++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 6/Oct/03:      65:      6: +
Busiest day: 5/Oct/03 (146,914 requests for pages).

Hourly Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Report: Hourly Report: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Referrer Report: Search Word Report: Browser Summary: Operating System Report)

Each unit (+) represents 500 requests for pages or part thereof.

     date        time:   reqs: pages: 
---------------------: ------: -----: 
 5/Oct/03 00:00-01:00: 104373:  6696: ++++++++++++++
 5/Oct/03 01:00-02:00: 110477:  7600: ++++++++++++++++
 5/Oct/03 02:00-03:00: 111702:  7896: ++++++++++++++++
 5/Oct/03 03:00-04:00: 102223:  6904: ++++++++++++++
 5/Oct/03 04:00-05:00:  99920:  7621: ++++++++++++++++
 5/Oct/03 05:00-06:00: 100692: 12904: ++++++++++++++++++++++++++
 5/Oct/03 06:00-07:00:  78862:  6177: +++++++++++++
 5/Oct/03 07:00-08:00:  55620:  4137: +++++++++
 5/Oct/03 08:00-09:00:  53776:  4238: +++++++++
 5/Oct/03 09:00-10:00:  38608:  3056: +++++++
 5/Oct/03 10:00-11:00:  30398:  2216: +++++
 5/Oct/03 11:00-12:00:  33478:  2194: +++++
 5/Oct/03 12:00-13:00:  50227:  3503: ++++++++
 5/Oct/03 13:00-14:00:  59487:  3811: ++++++++
 5/Oct/03 14:00-15:00:  83440:  5460: +++++++++++
 5/Oct/03 15:00-16:00: 102492:  7206: +++++++++++++++
 5/Oct/03 16:00-17:00: 110632:  7645: ++++++++++++++++
 5/Oct/03 17:00-18:00: 108366:  6750: ++++++++++++++
 5/Oct/03 18:00-19:00: 114510:  7569: ++++++++++++++++
 5/Oct/03 19:00-20:00: 108267:  6369: +++++++++++++
 5/Oct/03 20:00-21:00: 106532:  6522: ++++++++++++++
 5/Oct/03 21:00-22:00: 113584:  7022: +++++++++++++++
 5/Oct/03 22:00-23:00: 100937:  5986: ++++++++++++
 5/Oct/03 23:00-24:00: 113546:  7432: +++++++++++++++

 6/Oct/03 00:00-01:00:     65:     6: +
Busiest hour: 5/Oct/03 05:00-06:00 (12,904 requests for pages).

Hourly Summary

(Go To: Top: General Summary: Daily Report: Hourly Report: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Referrer Report: Search Word Report: Browser Summary: Operating System Report)

Each unit (+) represents 300 requests for pages or part thereof.

hr:   reqs: pages: 
--: ------: -----: 
 0: 104438:  6702: +++++++++++++++++++++++
 1: 110477:  7600: ++++++++++++++++++++++++++
 2: 111702:  7896: +++++++++++++++++++++++++++
 3: 102223:  6904: ++++++++++++++++++++++++
 4:  99920:  7621: ++++++++++++++++++++++++++
 5: 100692: 12904: ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 6:  78862:  6177: +++++++++++++++++++++
 7:  55620:  4137: ++++++++++++++
 8:  53776:  4238: +++++++++++++++
 9:  38608:  3056: +++++++++++
10:  30398:  2216: ++++++++
11:  33478:  2194: ++++++++
12:  50227:  3503: ++++++++++++
13:  59487:  3811: +++++++++++++
14:  83440:  5460: +++++++++++++++++++
15: 102492:  7206: +++++++++++++++++++++++++
16: 110632:  7645: ++++++++++++++++++++++++++
17: 108366:  6750: +++++++++++++++++++++++
18: 114510:  7569: ++++++++++++++++++++++++++
19: 108267:  6369: ++++++++++++++++++++++
20: 106532:  6522: ++++++++++++++++++++++
21: 113584:  7022: ++++++++++++++++++++++++
22: 100937:  5986: ++++++++++++++++++++
23: 113546:  7432: +++++++++++++++++++++++++

Domain Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Report: Hourly Report: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Referrer Report: Search Word Report: Browser Summary: Operating System Report)

Listing domains, sorted by the amount of traffic.

   reqs: %bytes: domain
-------: ------: ------
2092214:   100%: [unresolved numerical addresses]

Organisation Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Report: Hourly Report: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Referrer Report: Search Word Report: Browser Summary: Operating System Report)

Listing organisations, sorted by the number of requests.

   reqs: %bytes: organisation
-------: ------: ------------
2092214:   100%: [unresolved numerical addresses]

Host Report

(Go To: Top: General Summary: Daily Report: Hourly Report: Hourly Summary: Domain Report: Organisation Report: Host Report: Directory Report: File Type Report: File Size Report: Status Code Report: Request Report: Referrer Report: Search Word Report: Browser Summary: Operating System Report)

Listing hosts with at least 100 requests, sorted alphabetically.

   reqs: %bytes: host
-------: ------: ----
    404:  0.01%: 4.3.40.10
    290:  0.02%: 4.3.193.192
    586:  0.02%: 4.4.149.200
   1290:  0.11%: 4.5.103.37
    160:  0.01%: 4.5.216.127
    242:  0.01%: 4.7.3.185
    223:  0.01%: 4.7.240.101
    106:  0.01%: 4.8.33.186
    253:  0.01%: 4.8.131.237
    129:       : 4.33.40.57
    209:  0.01%: 4.33.96.29
    128:       : 4.33.97.114
    478:  0.02%: 4.33.112.154
    104:       : 4.33.163.190
    142:       : 4.35.62.168
    457:  0.04%: 4.35.149.221
    150:  0.01%: 4.41.168.198
    309:  0.01%: 4.42.126.223
    119:  0.01%: 4.43.163.219
    172:  0.01%: 4.43.217.124
    604:  0.03%: 4.46.97.178
    121:  0.01%: 4.46.158.188
    217:  0.01%: 4.46.246.33
    209:  0.01%: 4.47.33.165
    123:  0.01%: 4.47.255.48
    151:       : 4.60.36.214
    362:  0.02%: 4.60.64.225
    581:  0.02%: 4.60.141.237
    615:  0.02%: 4.60.158.42
    106:       : 4.60.170.82
    349:  0.02%: 4.61.31.211
    225:  0.01%: 4.61.175.164
    182:       : 4.62.12.8
    289:  0.01%: 4.62.77.17
    102:  0.01%: 4.62.108.159
    112:  0.01%: 4.62.158.228
    512:  0.04%: 4.62.187.212
    101:       : 4.62.189.209
    121:       : 4.63.207.219
    184:  0.01%: 4.64.12.208
    136:       : 4.64.150.17
    172:  0.01%: 4.64.189.105
    103:       : 4.65.22.253
    113:  0.01%: 4.65.73.143
    161:  0.01%: 4.65.106.199
    318:  0.01%: 4.65.173.12
    120:       : 12.18.238.174
    247:  0.01%: 12.21.243.168
    123:       : 12.26.84.122
    101:  0.01%: 12.27.190.4
    172:  0.01%: 12.33.229.4
    408:  0.01%: 12.39.112.165
    121:       : 12.39.245.130
    150:  0.01%: 12.40.27.107
    181:  0.01%: 12.45.118.161
    100:       : 12.64.146.92
    222:  0.01%: 12.81.216.61
    135:  0.01%: 12.86.89.96
    101:       : 12.88.179.132
    163:       : 12.88.198.195
    116:       : 12.90.193.191
    129:       : 12.92.116.13
    167:       : 12.101.28.194
    173:  0.01%: 12.107.104.149
    148:  0.01%: 12.109.77.117
    207:  0.01%: 12.119.163.178
    141:       : 12.120.124.42
    105:       : 12.124.127.238
    120:  0.01%: 12.141.144.4
    175:       : 12.144.36.2
    148:  0.01%: 12.144.251.106
    730:  0.04%: 12.149.100.21
    146:  0.01%: 12.149.116.97
    104:       : 12.160.142.90
    208:  0.01%: 12.160.147.140
    201:  0.01%: 12.162.213.5
    347:  0.01%: 12.164.57.95
    234:       : 12.165.202.82
    455:  0.01%: 12.168.66.34
    106:       : 12.176.128.115
    112:       : 12.178.66.32
    186:  0.01%: 12.203.163.23
    103:       : 12.203.202.58
    137:       : 12.203.202.107
    105:  0.01%: 12.203.233.135
    219:  0.01%: 12.203.249.203
    163:  0.01%: 12.205.144.107
   2159:  0.08%: 12.205.158.56
    313:  0.01%: 12.206.50.101
    400:  0.01%: 12.206.55.15
    302:  0.01%: 12.206.157.77
    126:  0.01%: 12.207.52.47
    129:       : 12.207.106.26
    170:  0.01%: 12.207.223.36
    228:  0.01%: 12.208.14.17
    149:  0.01%: 12.208.42.20
    107:  0.01%: 12.208.104.10
   1660:  0.07%: 12.208.114.116
    905:  0.03%: 12.208.145.45
    120:  0.01%: 12.209.136.87
    544:  0.02%: 12.209.158.81
    120:       : 12.210.43.195
    115:       : 12.210.84.35
    125:       : 12.210.171.185
    101:       : 12.211.139.190
    100:       : 12.212.75.34
    126:  0.01%: 12.212.228.37
    122:       : 12.212.234.141
    103:       : 12.212.239.229
    226:  0.01%: 12.213.8.5
    292:  0.01%: 12.213.58.14
    126:  0.01%: 12.213.89.3
    211:       : 12.213.205.66
    283:  0.01%: 12.213.233.203
    197:  0.01%: 12.213.235.220
    237:  0.01%: 12.214.221.218
    218:  0.01%: 12.215.119.157
    151:  0.01%: 12.215.138.102
    110:  0.01%: 12.215.166.223
    104:       : 12.215.207.79
   1369:  0.04%: 12.216.130.130
    116:  0.01%: 12.216.224.131
    139:       : 12.216.228.69
    114:       : 12.217.70.102
    120:       : 12.217.197.187
    106:       : 12.218.61.133
    217:  0.01%: 12.218.122.99
    144:  0.01%: 12.218.141.5
    344:  0.01%: 12.218.141.216
    152:  0.01%: 12.218.152.178
    350:  0.02%: 12.218.204.136
    131:  0.01%: 12.219.5.71
    302:  0.01%: 12.219.59.14
    550:  0.02%: 12.219.67.222
    367:  0.01%: 12.219.244.155
    216:  0.01%: 12.220.25.165
    100:       : 12.220.129.231
    565:  0.02%: 12.220.151.14
    238:  0.01%: 12.220.184.49
    216:  0.01%: 12.220.196.23
    179:  0.01%: 12.220.217.146
    215:  0.01%: 12.220.230.114
    106:       : 12.220.245.152
    134:       : 12.220.248.68
    349:  0.02%: 12.221.6.95
    109:       : 12.221.110.95
    315:  0.01%: 12.221.130.134
    142:  0.01%: 12.221.184.248
    119:  0.01%: 12.221.193.197
    863:  0.03%: 12.222.62.192
    148:  0.01%: 12.222.90.152
    136:       : 12.222.149.168
    141:       : 12.222.194.35
    163:  0.01%: 12.222.209.254
    158:  0.01%: 12.222.225.62
    121:       : 12.222.227.72
    144:  0.01%: 12.222.237.65
    139:  0.01%: 12.223.100.246
    188:  0.01%: 12.223.109.88
    111:       : 12.224.135.208
    134:  0.01%: 12.224.182.18
    502:  0.02%: 12.225.129.148
    111:  0.01%: 12.225.221.65
    221:  0.01%: 12.226.19.238
    135:       : 12.226.40.126
    216:  0.01%: 12.226.55.143
    171:  0.01%: 12.226.94.122
    177:  0.01%: 12.227.112.36
    109:       : 12.227.159.189
    192:  0.01%: 12.227.190.180
    237:       : 12.228.94.250
    110:  0.01%: 12.229.46.241
    110:       : 12.229.98.102
    111:  0.01%: 12.229.135.12
    137:  0.01%: 12.229.193.125
    115:       : 12.230.65.138
    145:  0.01%: 12.230.166.213
    236:       : 12.230.220.149
    151:  0.01%: 12.231.9.221
    115:  0.01%: 12.231.41.120
    137:  0.01%: 12.231.152.139
    105:       : 12.232.5.140
    123:       : 12.233.187.212
    143:       : 12.234.25.114
    566:  0.02%: 12.234.137.247
    276:  0.02%: 12.234.150.164
    208:  0.01%: 12.234.206.127
    142:  0.01%: 12.235.66.126
    193:  0.01%: 12.235.67.229
    250:  0.01%: 12.235.71.70
    102:       : 12.235.147.78
    139:  0.01%: 12.235.184.80
    128:       : 12.235.199.16
    417:  0.02%: 12.235.240.12
    151:  0.01%: 12.236.189.200
    243:  0.01%: 12.236.204.134
    138:  0.01%: 12.236.253.35
    259:  0.01%: 12.237.65.96
    422:  0.02%: 12.237.124.161
    182:       : 12.237.202.26
    157:  0.01%: 12.237.232.67
    103:       : 12.238.130.37
    117:       : 12.238.132.174
    914:  0.03%: 12.238.170.253
    383:  0.02%: 12.239.109.185
    114:       : 12.239.130.99
    143:       : 12.239.187.86
    134:  0.01%: 12.240.75.156
    120:  0.01%: 12.240.118.27
    192:  0.01%: 12.241.171.88
    101:       : 12.242.189.168
    113:       : 12.243.147.121
    171:  0.01%: 12.243.181.213
    103:  0.01%: 12.245.3.98
    100:       : 12.245.76.8
    236:  0.01%: 12.245.79.214
    127:       : 12.246.184.47
    199:  0.01%: 12.246.245.82
    117:       : 12.247.15.53
    368:  0.02%: 12.247.23.228
    151:       : 12.247.161.126
    705:  0.02%: 12.247.162.14
    627:  0.03%: 12.248.35.203
    215:  0.01%: 12.248.47.37
    109:  0.01%: 12.248.117.110
    250:  0.01%: 12.248.137.109
    183:  0.01%: 12.248.182.136
    100:       : 12.249.119.151
    169:  0.01%: 12.249.137.213
    112:       : 12.249.223.17
    101:       : 12.250.47.121
    117:  0.01%: 12.250.47.253
    296:  0.01%: 12.250.70.98
    119:       : 12.250.124.30
    112:  0.01%: 12.250.170.38
    269:  0.02%: 12.250.177.143
    103:       : 12.250.178.205
    332:  0.02%: 12.250.229.252
    109:  0.01%: 12.251.170.69
    152:  0.01%: 12.251.231.62
    104:       : 12.252.111.33
    122:  0.01%: 12.252.237.153
    118:  0.01%: 12.253.47.8
    293:  0.01%: 12.253.83.239
    116:       : 12.253.209.43
    136:  0.01%: 12.254.206.92
    106:       : 12.255.42.55
    134:  0.01%: 12.255.169.200
    142:  0.01%: 18.244.2.133
    288:  0.01%: 24.24.214.148
    119:  0.01%: 24.25.19.185
    109:  0.01%: 24.25.77.167
    216:  0.01%: 24.25.230.226
    107:  0.01%: 24.26.131.168
    105:       : 24.26.154.91
    102:  0.01%: 24.26.170.61
    159:       : 24.26.209.84
    166:       : 24.26.255.188
    127:       : 24.30.35.248
    102:  0.01%: 24.30.113.48
    174:  0.01%: 24.30.160.130
    240:  0.01%: 24.31.146.79
    121:       : 24.31.218.245
    465:  0.02%: 24.33.42.187
    159:  0.01%: 24.34.24.95
    208:  0.01%: 24.34.75.133
    304:  0.02%: 24.34.81.134
    130:       : 24.34.136.13
    253:  0.01%: 24.34.152.222
    178:  0.01%: 24.34.196.169
    117:       : 24.42.3.57
    191:  0.01%: 24.42.71.58
    127:  0.01%: 24.42.108.69
    482:  0.01%: 24.42.148.130
    148:  0.01%: 24.42.173.99
    116:       : 24.43.4.130
    114:  0.01%: 24.43.171.29
    251:  0.01%: 24.43.172.143
    101:       : 24.43.204.18
    263:  0.01%: 24.43.223.251
    112:  0.01%: 24.44.91.33
    505:  0.02%: 24.44.134.77
    551:  0.03%: 24.44.205.9
    153:       : 24.45.120.132
    513:  0.04%: 24.45.184.142
    352:  0.01%: 24.45.208.35
    144:  0.01%: 24.45.253.97
    156:       : 24.46.242.225
    155:  0.01%: 24.47.5.243
    156:  0.01%: 24.47.43.214
    274:  0.01%: 24.47.103.216
    180:  0.01%: 24.47.132.66
    252:  0.01%: 24.48.213.43
   1085:       : 24.49.5.4
    143:       : 24.49.55.55
    132:  0.01%: 24.49.201.28
    150:  0.01%: 24.50.7.122
    178:  0.01%: 24.50.92.151
    200:  0.01%: 24.50.133.180
    122:  0.01%: 24.50.238.114
    124:       : 24.50.255.205
    146:  0.01%: 24.51.8.104
    327:  0.01%: 24.51.86.166
    156:  0.01%: 24.51.94.88
    132:  0.01%: 24.51.104.240
    735:  0.03%: 24.51.160.28
    163:  0.01%: 24.51.211.21
    228:  0.01%: 24.52.9.33
    101:       : 24.52.38.240
    159:  0.01%: 24.52.105.6
    209:  0.01%: 24.52.191.230
    128:  0.01%: 24.52.215.190
    151:       : 24.52.237.53
    261:  0.01%: 24.53.232.35
    160:  0.01%: 24.54.77.87
    149:  0.01%: 24.54.112.92
    148:       : 24.54.189.70
    230:  0.02%: 24.54.244.52
    176:  0.01%: 24.55.42.36
    147:  0.01%: 24.55.50.39
   1050:  0.04%: 24.55.52.21
    354:  0.02%: 24.55.160.168
    838:  0.03%: 24.55.182.71
    293:  0.01%: 24.56.23.78
    132:  0.01%: 24.56.44.28
    113:       : 24.56.148.138
    244:  0.01%: 24.57.163.169
    167:  0.01%: 24.57.165.2
    125:  0.01%: 24.58.13.121
    147:  0.01%: 24.58.17.168
    186:  0.01%: 24.58.38.81
    271:  0.02%: 24.58.105.188
    277:  0.01%: 24.58.135.97
    478:  0.01%: 24.58.151.212
    355:  0.02%: 24.59.2.152
    173:       : 24.59.6.67
    138:       : 24.59.24.63
    129:       : 24.59.107.60
    386:  0.02%: 24.60.16.232
    108:       : 24.60.46.151
    110:  0.01%: 24.60.87.6
    143:  0.01%: 24.60.99.127
    165:  0.01%: 24.60.226.81
    172:  0.01%: 24.61.140.146
    129:       : 24.62.44.62
    140:  0.01%: 24.62.91.86
    107:       : 24.62.107.223
    236:  0.01%: 24.62.125.198
    171:  0.01%: 24.63.0.24
    272:  0.01%: 24.63.23.52
    149:  0.01%: 24.64.125.63
    254:  0.01%: 24.64.223.203
    105:  0.01%: 24.65.231.110
    358:  0.02%: 24.66.94.140
    292:  0.02%: 24.67.1.251
    116:       : 24.67.36.149
    508:  0.01%: 24.67.103.228
    230:  0.01%: 24.67.216.112
    209:  0.01%: 24.67.253.203
    181:  0.01%: 24.68.20.196
    232:       : 24.68.141.34
    951:  0.05%: 24.69.255.236
    446:  0.03%: 24.70.95.206
    100:       : 24.71.148.89
    419:  0.02%: 24.71.223.143
    657:  0.01%: 24.72.18.212
    177:  0.01%: 24.72.72.15
    151:  0.01%: 24.72.82.92
    103:       : 24.73.194.174
    120:  0.01%: 24.74.87.109
    132:  0.01%: 24.74.148.178
    137:  0.01%: 24.76.194.121
    135:       : 24.78.192.119
    138:       : 24.79.41.54
    116:       : 24.82.67.158
    124:       : 24.82.247.60
    271:  0.01%: 24.86.135.45
    580:  0.03%: 24.86.165.192
    767:  0.03%: 24.87.50.99
    247:       : 24.88.67.55
    103:  0.01%: 24.88.96.123
    138:       : 24.89.20.184
   1280:  0.03%: 24.90.33.242
    169:  0.01%: 24.90.63.155
    106:       : 24.90.74.191
    307:  0.01%: 24.90.131.181
    123:  0.01%: 24.90.255.242
    134:  0.01%: 24.91.62.233
    114:       : 24.91.82.139
    937:  0.03%: 24.91.130.166
    118:  0.01%: 24.91.226.69
    237:  0.01%: 24.91.239.130
    243:  0.01%: 24.91.249.204
    133:  0.01%: 24.92.61.64
    250:  0.01%: 24.92.224.41
    203:  0.01%: 24.93.16.207
    137:  0.01%: 24.93.51.50
    130:       : 24.93.114.213
    139:       : 24.93.171.226
    189:  0.01%: 24.93.180.181
    301:  0.02%: 24.93.191.24
    138:  0.01%: 24.94.16.207
    115:       : 24.94.230.59
    762:  0.07%: 24.95.50.28
    297:  0.01%: 24.95.67.97
    594:  0.02%: 24.96.22.99
    185:  0.01%: 24.98.64.137
    128:  0.01%: 24.98.139.234
    237:  0.01%: 24.98.233.243
    291:  0.01%: 24.99.9.254
    118:  0.01%: 24.99.48.112
    396:  0.02%: 24.100.149.88
    659:  0.02%: 24.101.101.168
    104:       : 24.102.201.194
    124:       : 24.102.216.144
    201:  0.01%: 24.103.12.154
    139:       : 24.103.192.173
    116:  0.01%: 24.106.100.82
    145:  0.01%: 24.107.202.52
    206:  0.01%: 24.112.212.177
    282:  0.01%: 24.112.229.194
    160:  0.01%: 24.114.111.43
    523:  0.02%: 24.116.51.131
    218:  0.02%: 24.116.78.132
    182:  0.01%: 24.116.85.1
    484:  0.01%: 24.116.91.43
    101:  0.01%: 24.116.156.114
    120:  0.01%: 24.117.22.210
    132:  0.01%: 24.117.76.161
    131:  0.01%: 24.117.132.169
    181:  0.01%: 24.117.161.55
    127:  0.01%: 24.117.189.253
    287:  0.01%: 24.117.213.57
    118:       : 24.118.52.157
    237:  0.01%: 24.118.111.96
    181:       : 24.118.120.143
    130:  0.01%: 24.118.141.165
    231:       : 24.118.182.119
    201:  0.01%: 24.118.199.164
    229:  0.01%: 24.118.243.41
    410:  0.02%: 24.119.93.60
    178:       : 24.119.120.195
    596:  0.02%: 24.122.25.81
    160:  0.01%: 24.122.27.178
    202:  0.01%: 24.122.50.72
    380:  0.01%: 24.124.46.222
    207:  0.01%: 24.124.74.79
    328:  0.02%: 24.125.85.160
    144:       : 24.125.112.39
    184:  0.01%: 24.126.41.147
    149:  0.01%: 24.126.110.47
    108:       : 24.126.133.34
    102:       : 24.126.148.231
    750:  0.04%: 24.126.236.60
    102:  0.01%: 24.127.2.89
    137:  0.01%: 24.127.152.236
    305:  0.01%: 24.128.45.9
   7395:  0.29%: 24.128.146.35
    160:  0.01%: 24.128.167.37
    108:       : 24.128.173.151
    249:  0.01%: 24.128.211.56
    167:  0.01%: 24.129.104.176
    246:  0.01%: 24.130.41.0
    378:  0.01%: 24.130.80.39
    117:       : 24.130.162.102
    223:  0.01%: 24.130.227.214
    116:  0.01%: 24.131.25.74
    101:       : 24.131.210.87
    169:  0.01%: 24.136.2.119
    586:  0.02%: 24.136.19.38
    127:  0.01%: 24.136.33.17
    116:       : 24.136.142.124
    117:  0.01%: 24.136.184.195
    209:  0.01%: 24.136.193.38
    580:  0.03%: 24.136.224.226
    140:  0.01%: 24.136.236.61
    449:  0.02%: 24.138.65.75
    250:  0.01%: 24.140.74.192
    149:  0.01%: 24.141.38.2
    113:       : 24.141.52.12
    138:  0.01%: 24.141.75.39
    131:  0.01%: 24.141.105.211
    131:  0.01%: 24.141.140.68
    103:       : 24.141.181.239
    362:  0.02%: 24.141.184.156
    108:       : 24.141.196.116
    127:       : 24.141.213.123
    152:       : 24.141.225.51
    116:       : 24.141.227.91
    163:  0.01%: 24.141.227.104
   1147:  0.05%: 24.145.200.98
   1061:  0.04%: 24.147.124.148
    153:  0.01%: 24.147.187.153
    245:  0.01%: 24.147.192.44
    101:       : 24.148.57.239
    163:  0.01%: 24.149.8.218
    533:  0.02%: 24.150.89.150
    187:  0.01%: 24.151.235.160
    138:  0.01%: 24.153.30.252
    121:       : 24.153.193.47
    100:  0.01%: 24.154.53.167
    429:  0.02%: 24.154.67.117
    185:  0.01%: 24.156.246.83
   1977:  0.15%: 24.157.230.7
    146:  0.01%: 24.158.95.21
    160:       : 24.158.159.141
    110:       : 24.158.190.14
    102:  0.01%: 24.158.247.240
    341:  0.01%: 24.158.248.146
    183:  0.01%: 24.159.115.196
    108:  0.01%: 24.159.198.59
    147:  0.01%: 24.159.207.147
    116:  0.01%: 24.159.212.218
    231:  0.01%: 24.159.219.165
    334:  0.01%: 24.160.96.229
    158:  0.01%: 24.160.149.180
    108:       : 24.161.118.254
    123:       : 24.161.127.67
    100:       : 24.162.119.160
    119:       : 24.162.126.37
    632:  0.05%: 24.162.156.72
    140:       : 24.162.195.164
    119:       : 24.162.230.64
    128:       : 24.162.246.209
    100:       : 24.163.11.64
    155:  0.01%: 24.163.114.137
   1242:  0.05%: 24.163.117.232
    651:  0.02%: 24.163.172.102
    155:  0.01%: 24.164.15.11
    111:       : 24.164.29.90
    305:  0.02%: 24.164.114.22
    130:       : 24.164.213.71
    105:       : 24.164.214.79
    281:  0.01%: 24.164.217.28
    200:  0.01%: 24.165.42.20
    125:  0.01%: 24.165.153.57
    507:  0.02%: 24.165.190.184
    143:       : 24.165.219.78
    145:  0.01%: 24.166.53.91
    397:  0.01%: 24.166.74.190
    127:       : 24.166.118.201
    121:       : 24.167.90.248
    384:  0.02%: 24.167.118.28
    104:       : 24.167.223.104
    150:  0.01%: 24.168.17.90
    291:  0.01%: 24.168.17.184
    140:       : 24.168.52.74
    163:       : 24.168.187.124
    147:       : 24.168.240.162
    143:  0.01%: 24.169.4.254
    384:  0.01%: 24.169.8.22
    107:       : 24.169.45.38
    130:       : 24.169.194.47
    195:  0.01%: 24.170.118.31
    101:       : 24.170.118.82
    169:       : 24.170.126.95
    105:       : 24.170.206.81
    126:  0.01%: 24.171.119.164
    109:       : 24.172.58.185
    111:  0.01%: 24.174.111.121
    127:  0.01%: 24.174.139.137
    674:  0.04%: 24.174.145.206
    299:  0.02%: 24.174.152.58
    144:  0.01%: 24.174.222.14
    114:       : 24.175.27.201
    181:  0.01%: 24.175.182.190
    167:  0.01%: 24.175.219.65
    149:       : 24.175.226.74
    105:       : 24.175.226.107
    497:  0.04%: 24.184.9.114
    161:  0.01%: 24.184.80.251
   2479:  0.09%: 24.184.115.43
    225:  0.01%: 24.184.118.164
    170:  0.01%: 24.184.160.250
    144:       : 24.185.26.139
    102:       : 24.185.140.116
    131:       : 24.185.169.215
    438:  0.02%: 24.186.171.0
    179:       : 24.186.172.157
    248:  0.01%: 24.187.59.237
    149:  0.01%: 24.187.86.81
    393:  0.02%: 24.187.86.130
    193:  0.02%: 24.187.131.139
    764:  0.03%: 24.187.172.209
    108:       : 24.187.228.15
    324:  0.02%: 24.189.88.7
    377:  0.01%: 24.189.240.111
    108:       : 24.190.1.79
    137:       : 24.190.6.243
    177:  0.01%: 24.190.8.65
    109:       : 24.190.120.70
    129:       : 24.190.126.176
    135:  0.01%: 24.190.163.51
    570:  0.02%: 24.192.79.153
    133:  0.01%: 24.192.88.246
    134:       : 24.192.128.62
    225:  0.02%: 24.192.185.237
    257:  0.01%: 24.192.209.237
    156:       : 24.193.12.76
    467:  0.02%: 24.193.93.15
    253:  0.01%: 24.193.152.208
    536:  0.03%: 24.193.177.131
    185:       : 24.193.196.196
    111:       : 24.193.254.190
    116:  0.01%: 24.194.38.204
    111:  0.01%: 24.194.117.30
    598:  0.03%: 24.194.124.181
    212:  0.01%: 24.194.221.247
    525:  0.01%: 24.195.178.35
   1606:  0.04%: 24.196.105.25
    234:  0.01%: 24.196.200.50
    319:  0.01%: 24.197.74.224
    272:  0.01%: 24.197.193.247
    292:  0.01%: 24.197.233.216
    101:       : 24.198.29.163
    118:  0.01%: 24.198.54.202
    114:  0.01%: 24.198.140.191
    127:       : 24.198.140.203
    239:  0.01%: 24.200.19.202
    120:       : 24.200.52.230
    112:       : 24.200.53.31
    208:  0.01%: 24.200.66.42
    145:  0.01%: 24.200.127.70
    107:  0.01%: 24.200.176.65
    912:  0.03%: 24.200.185.30
    359:  0.02%: 24.200.203.156
    176:  0.01%: 24.200.215.189
    112:  0.01%: 24.200.248.141
    187:  0.01%: 24.201.26.51
    198:       : 24.201.67.249
   1261:  0.04%: 24.201.85.219
    153:  0.01%: 24.201.88.152
    464:  0.02%: 24.201.95.53
    105:       : 24.201.112.199
    135:  0.01%: 24.201.126.7
    117:       : 24.201.174.165
    124:       : 24.201.193.47
    186:  0.01%: 24.201.195.3
   1061:  0.04%: 24.201.206.205
   1399:  0.05%: 24.201.214.120
   1046:  0.04%: 24.201.255.61
    114:       : 24.202.46.59
    102:       : 24.202.74.126
    629:  0.01%: 24.202.83.162
    124:       : 24.202.87.189
    189:  0.01%: 24.202.89.117
    206:  0.01%: 24.202.212.31
   2229:  0.10%: 24.202.250.32
    495:  0.02%: 24.202.252.230
    176:  0.01%: 24.203.17.67
    210:  0.01%: 24.203.40.208
    149:  0.01%: 24.203.63.71
    261:  0.02%: 24.203.69.44
    158:  0.01%: 24.203.79.80
    290:  0.01%: 24.203.99.17
